Durch das riesige Angebot an verschiedenen Beistellbetten für Babys, kann man sehr schnell den Überblick verlieren. Diese Vielzahl an Modellen sorgt normalerweise für Verwirrung im Kopf der Suchenden.
Unsere Beistellbett Baby Vergleichstabelle soll dir bei der Auswahl behilflich sein. In der Vergleichstabelle befinden sich die Beistellbetten, die wir in der Produkt-Vorstellung haben.
Die Beistellbetten für Babys sind nach Modell, Material, Höhe, Maße, Liegefläche, Preis und Bericht aufgelistet. Du hast die Möglichkeit mit dem Reiter die einzelnen Spalten zu sortieren. Diese Tabelle unterstützt dich bei dem Vergleich der Bestellbetten untereinander und deine Kaufentscheidung wird dir hoffentlich etwas leichter fallen. Die Vergleichstabelle geht auf wichtige Punkte ein, die ein optimales Beistellbett für Babys mitbringen sollte.
Durch diese Beistellbett Baby Vergleichstabelle kannst Du die einzelnen Beistellbetten besser vergleichen und vielleicht wird dir deine Kaufentscheidung etwas leichter fallen.
Die Vergleichstabelle von Beistellbetten für Babys
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Beistellbett für Babys Model Maxi | babybay Original Beistellbett für Babys | FabiMax Basic Beistellbett für Babys | Waldin Beistellbett für Babys | Maria das Beistellbett für Babys | Roba Beistellbett | Roba Beistellbett – Room bed |
Preis | ab 159,90 € inkl. gesetzlicher MwSt. | ab 133,90 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 119,90 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 122,99 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 89,90 € inkl. gesetzlicher MwSt. |
167,62 € | ab 149,99 € inkl. gesetzlicher MwSt. |
Bewertung | |||||||
Modell | babybay maxi | babybay Original | Basic Natur | WALDIN Baby Beistellbett | Maria Beistellbett | Beistellbett 4in1 | Room bed Schnuffel |
Maße | 95x54 cm | 87x46 cm | 95x59 cm | 95x45 cm | 94,5x58cm | 85 cm x 83,5 cm x 145 cm | 72,5 x 126 x 155 cm |
Liegefläche | 89x51 cm | 81x43 cm | 90x55 cm | 90x55 cm | 90x55 cm | 80 x 43 cm | 60 x 120 cm |
Höhe | 79 cm | 79 cm | 78 cm | 80 cm | 85,5 cm | 145 cm | - |
Höhenverstellbar | 10-50 cm(stufenlos) | 10-50 cm(stufenlos) | 27-52 cm(stufenlos) | 17-55 cm | 15,5-44,5 cm | stufenlos | 22-43 cm |
Material | Buchenholz | Buchenholz | Erlenholz | Buchenholz, weiß lackiert | Kiefernholz | Holz natur | Schichtholz |
Besonderheit | Stufenlose Höhenverstellung, 6 Oberflächen | Bestes Produkt 2014, patentierte Höhenverstellung, Belüftete Bodenplatte | Stufenlos Höhenverstellbar, inkl. Matratze, Nestchen | Komplettset, 2 Jahre Garantie, 1 Monat Rückgaberecht, Richtiges Lattenrost | große Liegefläche, inkl. Umbauseiten zum Stubenwagen | 4in1 (Wiege, Beistellbett, Babybett, kinderbank) | Komplettset mit viel Zubehör |
Preis | ab 159,90 € inkl. gesetzlicher MwSt. | ab 133,90 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 119,90 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 122,99 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 89,90 € inkl. gesetzlicher MwSt. |
167,62 € | ab 149,99 € inkl. gesetzlicher MwSt. |
DetailsAnsehen | DetailsAnsehen | DetailsPreis prüfen | DetailsPreis prüfen | DetailsPreis prüfen | DetailsPreis prüfen | DetailsAnsehen |
Vergleiche jetzt selber
*Die angegebenen Preise werden nicht täglich aktualisiert. Es könnte Abweichungen geben. Alle Preisangaben incl. MwSt.(ggf. zuzüglich Versandkosten)
Keine Kommentare vorhanden